<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="de-de">
	<title type="text">2010/2011</title>
	<subtitle type="text">Offizielle Website des SSV Eintracht Überherrn</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ssv-ueberherrn.de"/>
	<id>http://www.ssv-ueberherrn.de/2-mannschaft/2-spielberichte/2010-2011</id>
	<updated>2018-09-20T15:03:22+02:00</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="2.5">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.ssv-ueberherrn.de/2-mannschaft/2-spielberichte/2010-2011?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>34. Spieltag, 28.05.11, SSV II - SV Friedrichweiler 1:2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ssv-ueberherrn.de/2-mannschaft/2-spielberichte/2010-2011/402-34-spieltag-28-05-11-ssv-ii-sv-friedrichweiler-1-2"/>
		<published>2011-05-28T13:22:00+02:00</published>
		<updated>2011-05-28T13:22:00+02:00</updated>
		<id>http://www.ssv-ueberherrn.de/2-mannschaft/2-spielberichte/2010-2011/402-34-spieltag-28-05-11-ssv-ii-sv-friedrichweiler-1-2</id>
		<author>
			<name>Heiko</name>
			<email>no-reply@ssv-ueberherrn.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;Zu Beginn dieses Berichtes möchte der SSV auch an dieser Stelle dem SV Friedrichweiler recht herzlich zur Meisterschaft gratulieren und für die kommende Runde in der Bezirksliga alles Gute wünschen. Dennoch wollte der SSV dem Meister nicht kampflos das Feld überlassen, geriet aber nach schwacher Anfangsphase bereits nach 3 Minuten durch einen Treffer von Alexander Kern mit 0:1 in Rückstand. Das Team von &lt;a href=&quot;/menschen/68-vier-dieter&quot;&gt;Dieter Vier&lt;/a&gt; fand nach 10 Minuten etwas besser in die Partie und glich nach 12 Minuten nach schöner Vorarbeit von Kai Postler durch &lt;a href=&quot;/menschen/723-willmes-achim&quot;&gt;Achim Willmes&lt;/a&gt; aus. In der Folge bestimmten die Gäste die Begegnung, der SSV verlagerte sich auf Konter und setzte gelegentliche Nadelstiche. Nach ca. 30 Minuten hatte unsere Mannschaft die Möglichkeit zur Führung, doch der Schuss von &lt;a href=&quot;/menschen/682-hild-christopher&quot;&gt;Christopher Hild&lt;/a&gt; aus etwa 20 Metern klatschte ans Lattenkreuz. Nur wenige Sekunden später hatte &lt;a href=&quot;/menschen/672-diwo-pascal&quot;&gt;Pascal Diwo&lt;/a&gt; dann das Glück auf seiner Seite, als der SVF seinerseits den Pfosten traf. Zur Pause blieb es beim 1:1. Nach dem Wechsel kontrollierten die Gäste weiterhin die Partie, doch der ehemalige Überherrner Simon Weber vergab freistehend. Überherrn versuchte weiterhin auf Konter zu setzen und hatte nach etwa 65 Minuten erneut Pech, als &lt;a href=&quot;/menschen/700-mross-adrian&quot;&gt;Adrian Mross&lt;/a&gt; wiederum nur die Latte traf. Nach 70 Minuten dann die erneute Führung für den Tabellenführer und Meister: einen Angriff über rechts schloss Christian Schmidt in der Mitte sicher zum 1:2 ab. Friedrichweiler hatte in der Folgezeit mehrmals die Möglichkeit die Entscheidung herbeizuführen, doch man merkte dem Meister an, daß die Luft und somit die letzte Konsequenz nicht mehr vorhanden war. So besaß &lt;a href=&quot;/menschen/723-willmes-achim&quot;&gt;Achim Willmes&lt;/a&gt; kurz vor Schluss noch einmal die Chance zum Ausgleich, er traf den Ball aber nicht voll und verzog. So blieb es beim etwas glücklichen, aber aufgrund der Mehrzahl an Chancen sicherlich nicht unverdienten Sieg für den SVF.&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:bold;&quot;&gt;Fazit:&lt;/span&gt; Aus SSV-Sicht geht diese Saison Gott sei Dank zu Ende!&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:bold;&quot;&gt;Tor:&lt;/span&gt; Willmes&lt;br /&gt;&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://ergebnisdienst.fussball.de/ssv-ueberherrn-2-sv-friedrichweiler/begegnungen/kreisliga-a-saar/kreis-westsaar/kreisligen-a/herren/spieljahr1011/saarland/M43S1011W430034B016JF6V7B8000000VV0AG812VUIIUI0K&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt; Mannschaftsaufstellungen und Infos zum Spiel&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;Zu Beginn dieses Berichtes möchte der SSV auch an dieser Stelle dem SV Friedrichweiler recht herzlich zur Meisterschaft gratulieren und für die kommende Runde in der Bezirksliga alles Gute wünschen. Dennoch wollte der SSV dem Meister nicht kampflos das Feld überlassen, geriet aber nach schwacher Anfangsphase bereits nach 3 Minuten durch einen Treffer von Alexander Kern mit 0:1 in Rückstand. Das Team von &lt;a href=&quot;/menschen/68-vier-dieter&quot;&gt;Dieter Vier&lt;/a&gt; fand nach 10 Minuten etwas besser in die Partie und glich nach 12 Minuten nach schöner Vorarbeit von Kai Postler durch &lt;a href=&quot;/menschen/723-willmes-achim&quot;&gt;Achim Willmes&lt;/a&gt; aus. In der Folge bestimmten die Gäste die Begegnung, der SSV verlagerte sich auf Konter und setzte gelegentliche Nadelstiche. Nach ca. 30 Minuten hatte unsere Mannschaft die Möglichkeit zur Führung, doch der Schuss von &lt;a href=&quot;/menschen/682-hild-christopher&quot;&gt;Christopher Hild&lt;/a&gt; aus etwa 20 Metern klatschte ans Lattenkreuz. Nur wenige Sekunden später hatte &lt;a href=&quot;/menschen/672-diwo-pascal&quot;&gt;Pascal Diwo&lt;/a&gt; dann das Glück auf seiner Seite, als der SVF seinerseits den Pfosten traf. Zur Pause blieb es beim 1:1. Nach dem Wechsel kontrollierten die Gäste weiterhin die Partie, doch der ehemalige Überherrner Simon Weber vergab freistehend. Überherrn versuchte weiterhin auf Konter zu setzen und hatte nach etwa 65 Minuten erneut Pech, als &lt;a href=&quot;/menschen/700-mross-adrian&quot;&gt;Adrian Mross&lt;/a&gt; wiederum nur die Latte traf. Nach 70 Minuten dann die erneute Führung für den Tabellenführer und Meister: einen Angriff über rechts schloss Christian Schmidt in der Mitte sicher zum 1:2 ab. Friedrichweiler hatte in der Folgezeit mehrmals die Möglichkeit die Entscheidung herbeizuführen, doch man merkte dem Meister an, daß die Luft und somit die letzte Konsequenz nicht mehr vorhanden war. So besaß &lt;a href=&quot;/menschen/723-willmes-achim&quot;&gt;Achim Willmes&lt;/a&gt; kurz vor Schluss noch einmal die Chance zum Ausgleich, er traf den Ball aber nicht voll und verzog. So blieb es beim etwas glücklichen, aber aufgrund der Mehrzahl an Chancen sicherlich nicht unverdienten Sieg für den SVF.&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:bold;&quot;&gt;Fazit:&lt;/span&gt; Aus SSV-Sicht geht diese Saison Gott sei Dank zu Ende!&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:bold;&quot;&gt;Tor:&lt;/span&gt; Willmes&lt;br /&gt;&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://ergebnisdienst.fussball.de/ssv-ueberherrn-2-sv-friedrichweiler/begegnungen/kreisliga-a-saar/kreis-westsaar/kreisligen-a/herren/spieljahr1011/saarland/M43S1011W430034B016JF6V7B8000000VV0AG812VUIIUI0K&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt; Mannschaftsaufstellungen und Infos zum Spiel&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Spielberichte 2. Herren 2010/2011" />
	</entry>
	<entry>
		<title>33. Spieltag, 22.05.11, SF Scheidberg - SSV II</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ssv-ueberherrn.de/2-mannschaft/2-spielberichte/2010-2011/401-33-spieltag-22-05-11-sf-scheidberg-ssv-ii"/>
		<published>2011-05-23T04:07:00+02:00</published>
		<updated>2011-05-23T04:07:00+02:00</updated>
		<id>http://www.ssv-ueberherrn.de/2-mannschaft/2-spielberichte/2010-2011/401-33-spieltag-22-05-11-sf-scheidberg-ssv-ii</id>
		<author>
			<name>Heiko</name>
			<email>no-reply@ssv-ueberherrn.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;Aufgrund von Personalmangel konnte unsere zweite Mannschaft nicht bei den Sportfreunden Scheidberg antreten. Die Partie wird für Scheidberg gewertet.&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;Aufgrund von Personalmangel konnte unsere zweite Mannschaft nicht bei den Sportfreunden Scheidberg antreten. Die Partie wird für Scheidberg gewertet.&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Spielberichte 2. Herren 2010/2011" />
	</entry>
	<entry>
		<title>32. Spieltag, 14.05.11, SSV II - FSG Bous II 0:2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ssv-ueberherrn.de/2-mannschaft/2-spielberichte/2010-2011/400-32-spieltag-14-05-11-ssv-ii-fsg-bous-ii-0-2"/>
		<published>2011-05-14T17:08:00+02:00</published>
		<updated>2011-05-14T17:08:00+02:00</updated>
		<id>http://www.ssv-ueberherrn.de/2-mannschaft/2-spielberichte/2010-2011/400-32-spieltag-14-05-11-ssv-ii-fsg-bous-ii-0-2</id>
		<author>
			<name>Heiko</name>
			<email>no-reply@ssv-ueberherrn.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;Das Team von &lt;a href=&quot;/menschen/68-vier-dieter&quot;&gt;Dieter Vier&lt;/a&gt; musste erneut einige personelle Wechsel vornehmen: mit dem reaktivierten &lt;a href=&quot;/menschen/995-bieber-cyrille&quot;&gt;Cyrille Bieber&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/menschen/699-miassa-henry&quot;&gt;Henry Miassa&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/menschen/695-lorson-lars&quot;&gt;Lars Lorson&lt;/a&gt;, Kai Postler und Max Spies kamen gleich 5 neue Spieler in die Anfangsformation. Doch der SSV startete gut in die Partie und hatte nach 17 Minuten die erste Möglichkeit, doch der Schiedsrichter ahndete ein klares Foul an Max Spies im Strafraum nicht und verweigerte den berechtigten Elfmeter. Nur 3 Minuten später fiel auf der Gegenseite ein Bouser Spieler ca. 1,5 Meter vor dem Sechzehnmeterraum, doch zum Entsetzen des SSV-Teams verlegte der Unparteiische den Tatort in den Strafraum und gab Elfmeter. Diese Chance ließ sich Neumeyer nicht entgehen und es stand 0:1. Nur 5 Minuten später der nächste Auftritt des Schiedsrichers: wiederum wurde Kai Postler elfmeterreif im Gästestrafraum gefoult, doch auch dieses Mal blieb der Pfiff aus. Das Vier-Team antwortete mit wütenden Angriffen, doch &lt;a href=&quot;/menschen/695-lorson-lars&quot;&gt;Lars Lorson&lt;/a&gt;´s Schuss in Richtung Winkel wurde vom Torwart der FSG glänzend pariert. Nach 38 Minuten versuchte sich &lt;a href=&quot;/menschen/707-russy-johannes&quot;&gt;Johannes Russy&lt;/a&gt; aus 20 Metern, doch auch er fand seinen Meister im Gästeschlussmann. Kurz vor dem Pausenpfiff kam auch noch Pech hinzu, als der SSV nur den Innenpfosten traf. Nach dem Wechsel bestimmte unsere Mannschaft weiterhin die Partie, doch kam sie nicht mehr zu solch zahlreichen Chancen wie in Halbzeit 1. So plätscherte die Partie etwas dahin, doch nach 80 Minuten fiel die Vorentscheidung: nach einem Fehlpass aus der eigenen Abwehr ging Spielertrainer Herrmann auf und davon, scheiterte zunächst an &lt;a href=&quot;/menschen/672-diwo-pascal&quot;&gt;Pascal Diwo&lt;/a&gt;, doch Loris war zur Stelle und schob zum 0:2 ein. In der Schlussminuten hatte der Schiedsrichter dann noch einmal seinen großen Auftritt, als Torwart und Libero der FSG den in den Strafraum stürmenden &lt;a href=&quot;/menschen/700-mross-adrian&quot;&gt;Adrian Mross&lt;/a&gt; umsensten, doch auch hier blieb der Elfmeterpfiff des schwächsten Mannes auf dem Platz aus, was aber niemandem mehr so recht wunderte.&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:bold;&quot;&gt;Fazit:&lt;/span&gt; Trotz guter Leistung eine sehr unglückliche Niederlage, doch leider hatte der Schiedsrichter an diesem Tag auch nicht seinen besten Tag.&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:bold;&quot;&gt;Tore:&lt;/span&gt; Fehlanzeige&lt;br /&gt;&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://ergebnisdienst.fussball.de/ssv-ueberherrn-2-fsg-bous-2/begegnungen/kreisliga-a-saar/kreis-westsaar/kreisligen-a/herren/spieljahr1011/saarland/M43S1011W430034B016JF6V6K0000000VV0AG812VUIIUI0K&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt; Mannschaftsaufstellungen und Infos zum Spiel&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;Das Team von &lt;a href=&quot;/menschen/68-vier-dieter&quot;&gt;Dieter Vier&lt;/a&gt; musste erneut einige personelle Wechsel vornehmen: mit dem reaktivierten &lt;a href=&quot;/menschen/995-bieber-cyrille&quot;&gt;Cyrille Bieber&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/menschen/699-miassa-henry&quot;&gt;Henry Miassa&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/menschen/695-lorson-lars&quot;&gt;Lars Lorson&lt;/a&gt;, Kai Postler und Max Spies kamen gleich 5 neue Spieler in die Anfangsformation. Doch der SSV startete gut in die Partie und hatte nach 17 Minuten die erste Möglichkeit, doch der Schiedsrichter ahndete ein klares Foul an Max Spies im Strafraum nicht und verweigerte den berechtigten Elfmeter. Nur 3 Minuten später fiel auf der Gegenseite ein Bouser Spieler ca. 1,5 Meter vor dem Sechzehnmeterraum, doch zum Entsetzen des SSV-Teams verlegte der Unparteiische den Tatort in den Strafraum und gab Elfmeter. Diese Chance ließ sich Neumeyer nicht entgehen und es stand 0:1. Nur 5 Minuten später der nächste Auftritt des Schiedsrichers: wiederum wurde Kai Postler elfmeterreif im Gästestrafraum gefoult, doch auch dieses Mal blieb der Pfiff aus. Das Vier-Team antwortete mit wütenden Angriffen, doch &lt;a href=&quot;/menschen/695-lorson-lars&quot;&gt;Lars Lorson&lt;/a&gt;´s Schuss in Richtung Winkel wurde vom Torwart der FSG glänzend pariert. Nach 38 Minuten versuchte sich &lt;a href=&quot;/menschen/707-russy-johannes&quot;&gt;Johannes Russy&lt;/a&gt; aus 20 Metern, doch auch er fand seinen Meister im Gästeschlussmann. Kurz vor dem Pausenpfiff kam auch noch Pech hinzu, als der SSV nur den Innenpfosten traf. Nach dem Wechsel bestimmte unsere Mannschaft weiterhin die Partie, doch kam sie nicht mehr zu solch zahlreichen Chancen wie in Halbzeit 1. So plätscherte die Partie etwas dahin, doch nach 80 Minuten fiel die Vorentscheidung: nach einem Fehlpass aus der eigenen Abwehr ging Spielertrainer Herrmann auf und davon, scheiterte zunächst an &lt;a href=&quot;/menschen/672-diwo-pascal&quot;&gt;Pascal Diwo&lt;/a&gt;, doch Loris war zur Stelle und schob zum 0:2 ein. In der Schlussminuten hatte der Schiedsrichter dann noch einmal seinen großen Auftritt, als Torwart und Libero der FSG den in den Strafraum stürmenden &lt;a href=&quot;/menschen/700-mross-adrian&quot;&gt;Adrian Mross&lt;/a&gt; umsensten, doch auch hier blieb der Elfmeterpfiff des schwächsten Mannes auf dem Platz aus, was aber niemandem mehr so recht wunderte.&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:bold;&quot;&gt;Fazit:&lt;/span&gt; Trotz guter Leistung eine sehr unglückliche Niederlage, doch leider hatte der Schiedsrichter an diesem Tag auch nicht seinen besten Tag.&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:bold;&quot;&gt;Tore:&lt;/span&gt; Fehlanzeige&lt;br /&gt;&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://ergebnisdienst.fussball.de/ssv-ueberherrn-2-fsg-bous-2/begegnungen/kreisliga-a-saar/kreis-westsaar/kreisligen-a/herren/spieljahr1011/saarland/M43S1011W430034B016JF6V6K0000000VV0AG812VUIIUI0K&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt; Mannschaftsaufstellungen und Infos zum Spiel&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Spielberichte 2. Herren 2010/2011" />
	</entry>
	<entry>
		<title>31. Spieltag, 08.05.11, FC Fraul.-Steinrausch - SSV II 2:2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ssv-ueberherrn.de/2-mannschaft/2-spielberichte/2010-2011/399-31-spieltag-08-05-11-fc-fraul-steinrausch-ssv-ii-2-2"/>
		<published>2011-05-09T08:34:00+02:00</published>
		<updated>2011-05-09T08:34:00+02:00</updated>
		<id>http://www.ssv-ueberherrn.de/2-mannschaft/2-spielberichte/2010-2011/399-31-spieltag-08-05-11-fc-fraul-steinrausch-ssv-ii-2-2</id>
		<author>
			<name>Heiko</name>
			<email>no-reply@ssv-ueberherrn.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;Die Vorzeichen waren für unsere zweite Mannschaft wieder einmal alles andere als günstig: die 1.Mannschaft spielte zeitgleich und somit musste personell wieder auf einige Akteure verzichtet werden, Hartplatz in Fraulautern-Steinrausch und dazu noch die erste Partie des Jahres mit relativ hohen Aussentemperaturen. Entsprechend der Witterung kam die Begegnung in den ersten gut 10 Minuten nicht über den typischen &quot;Sommerfussball&quot; hinaus und beide Mannschaften taten sich offensiv sehr schwer. Die erste richtige Gelegenheit zu einem Treffer hatte dann nach 14 Minuten Jan Meiser, doch sein Schuss aus 5 Metern wurde vom Steinrauscher Torwart gut pariert. Auf der Gegenseite ging der Gastgeber mit seiner ersten Möglichkeit auch gleich in Führung: im Mittelfeld wurden die Zweikämpfe nicht konsequent genug geführt und so kam Fraulautern-Steinrausch zum 1:0. In der Folge bestimmte unsere Mannschaft weitestgehend die Partie, nach vorne konnten allerdings keinerlei zwingenden Aktionen gestartet werden. Kurz vor der Pause wurde diese Passivität bestraft: zunächst ahndete der Schiedsrichter ein Foul an &lt;a href=&quot;/menschen/719-vier-jens&quot;&gt;Jens Vier&lt;/a&gt; nicht, der Ball konnte so auf einen Steinrauscher Stürmer weitergeleitet werden, der in den Strafraum eindrang und von &lt;a href=&quot;/menschen/672-diwo-pascal&quot;&gt;Pascal Diwo&lt;/a&gt; von den Beinen geholt wurde. Den fälligen Strafstoss verwandelten die Hausherren sicher.&lt;br /&gt;In der zweiten Halbzeit hatte sich unsere Elf noch einmal viel vorgenommen, doch nach 68 Minuten erwies der 3 Minuten zuvor eingewechselte &lt;a href=&quot;/menschen/691-koenig-manuel&quot;&gt;Manuel Koenig&lt;/a&gt; seinen Kameraden einen Bärendienst, als er nach einem vermeintlichen Foul am Boden lag und gegen seinen Gegenspieler nachtrat, was folgerichtig zu einer roten Karte führte.&lt;br /&gt;Die Unterzahl schien aber wie ein Weckruf für den SSV zu sein, denn nur 2 Minuten später setzte sich &lt;a href=&quot;/menschen/709-schmitt-steven&quot;&gt;Steven Schmitt&lt;/a&gt; herrlich über links bis zur Grundlinie durch und &lt;a href=&quot;/menschen/682-hild-christopher&quot;&gt;Christopher Hild&lt;/a&gt; vollstreckte die Flanke volley zum 1:2. Wiederum nur 2 Zeigerumdrehungen später drang Jan Meiser in den Strafraum ein und wurde dabei von seinem Gegenspieler unsanft von den Beinen geholt - erneuter Strafstoß, den &lt;a href=&quot;/menschen/723-willmes-achim&quot;&gt;Achim Willmes&lt;/a&gt; sicher verwandelte. In der Schlussphase hatten beide Teams noch die Chance auf den Siegtreffer und insbesondere &lt;a href=&quot;/menschen/672-diwo-pascal&quot;&gt;Pascal Diwo&lt;/a&gt; war es mit 2 sensationellen Paraden zu verdanken, daß am Ende ein insgesamt leistungsgerechtes 2:2-Unentschieden heraussprang.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Fazit des Trainers:&lt;/strong&gt; Die Mannschaft zeigte nach schwacher erster Hälfte eine tolle Moral und wurde durch 2 schnelle Tore mit einem Punkt belohnt!&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Tore:&lt;/strong&gt; Hild, Willmes (FE)&lt;br /&gt;&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://ergebnisdienst.fussball.de/fc-fraul-steinrausch-ssv-ueberherrn-2/begegnungen/kreisliga-a-saar/kreis-westsaar/kreisligen-a/herren/spieljahr1011/saarland/M43S1011W430034B016JF6V6CS000000VV0AG812VUIIUI0K&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt; Mannschaftsaufstellungen und Infos zum Spiel&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;Die Vorzeichen waren für unsere zweite Mannschaft wieder einmal alles andere als günstig: die 1.Mannschaft spielte zeitgleich und somit musste personell wieder auf einige Akteure verzichtet werden, Hartplatz in Fraulautern-Steinrausch und dazu noch die erste Partie des Jahres mit relativ hohen Aussentemperaturen. Entsprechend der Witterung kam die Begegnung in den ersten gut 10 Minuten nicht über den typischen &quot;Sommerfussball&quot; hinaus und beide Mannschaften taten sich offensiv sehr schwer. Die erste richtige Gelegenheit zu einem Treffer hatte dann nach 14 Minuten Jan Meiser, doch sein Schuss aus 5 Metern wurde vom Steinrauscher Torwart gut pariert. Auf der Gegenseite ging der Gastgeber mit seiner ersten Möglichkeit auch gleich in Führung: im Mittelfeld wurden die Zweikämpfe nicht konsequent genug geführt und so kam Fraulautern-Steinrausch zum 1:0. In der Folge bestimmte unsere Mannschaft weitestgehend die Partie, nach vorne konnten allerdings keinerlei zwingenden Aktionen gestartet werden. Kurz vor der Pause wurde diese Passivität bestraft: zunächst ahndete der Schiedsrichter ein Foul an &lt;a href=&quot;/menschen/719-vier-jens&quot;&gt;Jens Vier&lt;/a&gt; nicht, der Ball konnte so auf einen Steinrauscher Stürmer weitergeleitet werden, der in den Strafraum eindrang und von &lt;a href=&quot;/menschen/672-diwo-pascal&quot;&gt;Pascal Diwo&lt;/a&gt; von den Beinen geholt wurde. Den fälligen Strafstoss verwandelten die Hausherren sicher.&lt;br /&gt;In der zweiten Halbzeit hatte sich unsere Elf noch einmal viel vorgenommen, doch nach 68 Minuten erwies der 3 Minuten zuvor eingewechselte &lt;a href=&quot;/menschen/691-koenig-manuel&quot;&gt;Manuel Koenig&lt;/a&gt; seinen Kameraden einen Bärendienst, als er nach einem vermeintlichen Foul am Boden lag und gegen seinen Gegenspieler nachtrat, was folgerichtig zu einer roten Karte führte.&lt;br /&gt;Die Unterzahl schien aber wie ein Weckruf für den SSV zu sein, denn nur 2 Minuten später setzte sich &lt;a href=&quot;/menschen/709-schmitt-steven&quot;&gt;Steven Schmitt&lt;/a&gt; herrlich über links bis zur Grundlinie durch und &lt;a href=&quot;/menschen/682-hild-christopher&quot;&gt;Christopher Hild&lt;/a&gt; vollstreckte die Flanke volley zum 1:2. Wiederum nur 2 Zeigerumdrehungen später drang Jan Meiser in den Strafraum ein und wurde dabei von seinem Gegenspieler unsanft von den Beinen geholt - erneuter Strafstoß, den &lt;a href=&quot;/menschen/723-willmes-achim&quot;&gt;Achim Willmes&lt;/a&gt; sicher verwandelte. In der Schlussphase hatten beide Teams noch die Chance auf den Siegtreffer und insbesondere &lt;a href=&quot;/menschen/672-diwo-pascal&quot;&gt;Pascal Diwo&lt;/a&gt; war es mit 2 sensationellen Paraden zu verdanken, daß am Ende ein insgesamt leistungsgerechtes 2:2-Unentschieden heraussprang.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Fazit des Trainers:&lt;/strong&gt; Die Mannschaft zeigte nach schwacher erster Hälfte eine tolle Moral und wurde durch 2 schnelle Tore mit einem Punkt belohnt!&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Tore:&lt;/strong&gt; Hild, Willmes (FE)&lt;br /&gt;&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://ergebnisdienst.fussball.de/fc-fraul-steinrausch-ssv-ueberherrn-2/begegnungen/kreisliga-a-saar/kreis-westsaar/kreisligen-a/herren/spieljahr1011/saarland/M43S1011W430034B016JF6V6CS000000VV0AG812VUIIUI0K&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt; Mannschaftsaufstellungen und Infos zum Spiel&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Spielberichte 2. Herren 2010/2011" />
	</entry>
	<entry>
		<title>30. Spieltag, 29.04.11, SSV II - SF Hostenbach II 1:0</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ssv-ueberherrn.de/2-mannschaft/2-spielberichte/2010-2011/398-30-spieltag-29-04-11-ssv-ii-sf-hostenbach-ii-1-0"/>
		<published>2011-04-30T05:17:00+02:00</published>
		<updated>2011-04-30T05:17:00+02:00</updated>
		<id>http://www.ssv-ueberherrn.de/2-mannschaft/2-spielberichte/2010-2011/398-30-spieltag-29-04-11-ssv-ii-sf-hostenbach-ii-1-0</id>
		<author>
			<name>Heiko</name>
			<email>no-reply@ssv-ueberherrn.de</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;Nach dem spielfreien Wochenende musste unsere Mannschaft erneut auf mehreren Positionen umgestellt werden, denn Goran Divkovic und &lt;a href=&quot;/menschen/700-mross-adrian&quot;&gt;Adrian Mross&lt;/a&gt; standen nicht zur Verfügung, dafür rückten Jan Meiser und &lt;a href=&quot;/menschen/693-lenzner-sascha&quot;&gt;Sascha Lenzner&lt;/a&gt; wieder in die Anfangsformation. In den ersten 20 Minuten entwickelte sich eine schwache Begegnung, die überwiegend im Mittelfeld stattfand. Nach 25 Minuten bekam der SSV die Partie dann besser in den Griff und ging nach einer halben Stunde mit der ersten richtigen Chance gleich in Führung: &lt;a href=&quot;/menschen/682-hild-christopher&quot;&gt;Christopher Hild&lt;/a&gt; erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball, spielte &lt;a href=&quot;/menschen/707-russy-johannes&quot;&gt;Johannes Russy&lt;/a&gt; an, der sofort auf Stephan Schweitzer weiterleitete und der junge Angreifer ließ mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck dem Hostenbacher Keeper keine Abwehrmöglichkeit - 1:0. Bis zur Pause hatte die Vier-Truppe mehrmals die Chance auf 2:0 zu erhöhen, doch &lt;a href=&quot;/menschen/705-rink-steven&quot;&gt;Steven Rink&lt;/a&gt; scheiterte am Lattenkreuz und &lt;a href=&quot;/menschen/707-russy-johannes&quot;&gt;Johannes Russy&lt;/a&gt; und Stephan Schweitzer vergaben ebenfalls. Die Gäste traten offensiv kaum in Erscheinung, so daß der knappe Halbzeitvorsprung absolut in Ordnung ging. Nach der Pause drängte unsere Elf weiterhin auf den zweiten Treffer, doch Jan Meiser fand gleich zweimal im SFH-Torwart seinen Meister. Ab der 70.Minute kamen die Sportfreunde wieder etwas besser ins Spiel, doch &lt;a href=&quot;/menschen/672-diwo-pascal&quot;&gt;Pascal Diwo&lt;/a&gt; konnte den knappen Sieg mit zwei Glanzparaden festhalten und sorgte damit dafür, daß unsere Mannschaft in der Tabelle an den Gästen vorbeiziehen konnte.&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:bold;&quot;&gt;Tor:&lt;/span&gt; Schweitzer&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:bold;&quot;&gt;Fazit des Trainers:&lt;/span&gt; Knapper aber verdienter Sieg, wobei der Erfolg auch höher hätte ausfallen können!&lt;br /&gt;&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://ergebnisdienst.fussball.de/ssv-ueberherrn-2-sf-hostenbach-2/begegnungen/kreisliga-a-saar/kreis-westsaar/kreisligen-a/herren/spieljahr1011/saarland/M43S1011W430034B016JF6V5TS000000VV0AG812VUIIUI0K&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt; Mannschaftsaufstellungen und Infos zum Spiel&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</summary>
